مولّد فيديو الذكاء الاصطناعي Seedance 2
يمكنك استخدام Seedance 2 على Image to Image AI بالأرصدة دون اشتراك. أقل إعداد يكلف 254 رصيدًا لفيديو مدته 4 ثوانٍ بدقة 480p. يبدأ Seedance 2 Fast من 207 رصيدًا.
Seedance 2 مولد فيديو (2026)
صف المشهد، واختر الإعدادات، ثم تابع المهمة أثناء توليد الفيديو.
فيديو تجريبي

مواصفات النموذج
- المدخلات
- نص وإطارات ومراجع صور وفيديو وصوت
- الثواني
- 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
- الدقة
- 480p, 720p, 1080p
- نسب العرض
- 16:9, 4:3, 1:1, 3:4, 9:16, 21:9
- الصوت
- اختياري
الأرصدة لكل إعداد
الرصيد لكل مقطع وفق الإعدادات الموضحة. عند 720p/1080p يغيّر الصوت سعر Kling؛ أما 4K فسعره واحد مع الصوت أو بدونه. وضع اللقطات المتعددة يتضمن الصوت دائمًا.
تضيف مراجع الفيديو في Seedance مدة 15 ثانية للفوترة، بحد أدنى يساوي سعر عدم استخدام فيديو. لا توجد رسوم صوت منفصلة.
يشمل نطاق القيمة المكافئة للاستخدام بالدولار جميع حزم الرصيد الأساسية المفعّلة: trial: $10.00 / 500; basic: $30.00 / 3000; standard: $80.00 / 9000; premium: $200.00 / 25000 (دولار / رصيد؛ تم التحقق في 2026-10-23). تكلفة الوحدة أعلى في الحزم الصغيرة. هذه قيمة استخدام وليست سعر شراء مقطع منفرد؛ لا تشمل العروض والضرائب.
Seedance 2 — الأرصدة لكل إعداد
| الثواني | الدقة | الصوت | فيديو مرجعي | الأرصدة | نطاق USD التقريبي: كل الحزم المفعّلة |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 480p | اختياري | لا | 254 | $2.03–$5.08 |
| 4 | 480p | اختياري | نعم | 729 | $5.83–$14.58 |
| 4 | 720p | اختياري | لا | 547 | $4.38–$10.94 |
| 4 | 720p | اختياري | نعم | 1584 | $12.67–$31.68 |
| 4 | 1080p | اختياري | لا | 1360 | $10.88–$27.20 |
| 4 | 1080p | اختياري | نعم | 3927 | $31.42–$78.54 |
| 5 | 480p | اختياري | لا | 317 | $2.54–$6.34 |
| 5 | 480p | اختياري | نعم | 767 | $6.14–$15.34 |
| 5 | 720p | اختياري | لا | 684 | $5.47–$13.68 |
| 5 | 720p | اختياري | نعم | 1667 | $13.34–$33.34 |
| 5 | 1080p | اختياري | لا | 1700 | $13.60–$34.00 |
| 5 | 1080p | اختياري | نعم | 4134 | $33.07–$82.68 |
| 6 | 480p | اختياري | لا | 380 | $3.04–$7.60 |
| 6 | 480p | اختياري | نعم | 805 | $6.44–$16.10 |
| 6 | 720p | اختياري | لا | 820 | $6.56–$16.40 |
| 6 | 720p | اختياري | نعم | 1750 | $14.00–$35.00 |
| 6 | 1080p | اختياري | لا | 2040 | $16.32–$40.80 |
| 6 | 1080p | اختياري | نعم | 4340 | $34.72–$86.80 |
| 7 | 480p | اختياري | لا | 444 | $3.55–$8.88 |
| 7 | 480p | اختياري | نعم | 844 | $6.75–$16.88 |
| 7 | 720p | اختياري | لا | 957 | $7.66–$19.14 |
| 7 | 720p | اختياري | نعم | 1834 | $14.67–$36.68 |
| 7 | 1080p | اختياري | لا | 2380 | $19.04–$47.60 |
| 7 | 1080p | اختياري | نعم | 4547 | $36.38–$90.94 |
| 8 | 480p | اختياري | لا | 507 | $4.06–$10.14 |
| 8 | 480p | اختياري | نعم | 882 | $7.06–$17.64 |
| 8 | 720p | اختياري | لا | 1094 | $8.75–$21.88 |
| 8 | 720p | اختياري | نعم | 1917 | $15.34–$38.34 |
| 8 | 1080p | اختياري | لا | 2720 | $21.76–$54.40 |
| 8 | 1080p | اختياري | نعم | 4754 | $38.03–$95.08 |
| 9 | 480p | اختياري | لا | 570 | $4.56–$11.40 |
| 9 | 480p | اختياري | نعم | 920 | $7.36–$18.40 |
| 9 | 720p | اختياري | لا | 1230 | $9.84–$24.60 |
| 9 | 720p | اختياري | نعم | 2000 | $16.00–$40.00 |
| 9 | 1080p | اختياري | لا | 3060 | $24.48–$61.20 |
| 9 | 1080p | اختياري | نعم | 4960 | $39.68–$99.20 |
| 10 | 480p | اختياري | لا | 634 | $5.07–$12.68 |
| 10 | 480p | اختياري | نعم | 959 | $7.67–$19.18 |
| 10 | 720p | اختياري | لا | 1367 | $10.94–$27.34 |
| 10 | 720p | اختياري | نعم | 2084 | $16.67–$41.68 |
| 10 | 1080p | اختياري | لا | 3400 | $27.20–$68.00 |
| 10 | 1080p | اختياري | نعم | 5167 | $41.34–$103.34 |
| 11 | 480p | اختياري | لا | 697 | $5.58–$13.94 |
| 11 | 480p | اختياري | نعم | 997 | $7.98–$19.94 |
| 11 | 720p | اختياري | لا | 1504 | $12.03–$30.08 |
| 11 | 720p | اختياري | نعم | 2167 | $17.34–$43.34 |
| 11 | 1080p | اختياري | لا | 3740 | $29.92–$74.80 |
| 11 | 1080p | اختياري | نعم | 5374 | $42.99–$107.48 |
| 12 | 480p | اختياري | لا | 760 | $6.08–$15.20 |
| 12 | 480p | اختياري | نعم | 1035 | $8.28–$20.70 |
| 12 | 720p | اختياري | لا | 1640 | $13.12–$32.80 |
| 12 | 720p | اختياري | نعم | 2250 | $18.00–$45.00 |
| 12 | 1080p | اختياري | لا | 4080 | $32.64–$81.60 |
| 12 | 1080p | اختياري | نعم | 5580 | $44.64–$111.60 |
| 13 | 480p | اختياري | لا | 824 | $6.59–$16.48 |
| 13 | 480p | اختياري | نعم | 1074 | $8.59–$21.48 |
| 13 | 720p | اختياري | لا | 1777 | $14.22–$35.54 |
| 13 | 720p | اختياري | نعم | 2334 | $18.67–$46.68 |
| 13 | 1080p | اختياري | لا | 4420 | $35.36–$88.40 |
| 13 | 1080p | اختياري | نعم | 5787 | $46.30–$115.74 |
| 14 | 480p | اختياري | لا | 887 | $7.10–$17.74 |
| 14 | 480p | اختياري | نعم | 1112 | $8.90–$22.24 |
| 14 | 720p | اختياري | لا | 1914 | $15.31–$38.28 |
| 14 | 720p | اختياري | نعم | 2417 | $19.34–$48.34 |
| 14 | 1080p | اختياري | لا | 4760 | $38.08–$95.20 |
| 14 | 1080p | اختياري | نعم | 5994 | $47.95–$119.88 |
| 15 | 480p | اختياري | لا | 950 | $7.60–$19.00 |
| 15 | 480p | اختياري | نعم | 1150 | $9.20–$23.00 |
| 15 | 720p | اختياري | لا | 2050 | $16.40–$41.00 |
| 15 | 720p | اختياري | نعم | 2500 | $20.00–$50.00 |
| 15 | 1080p | اختياري | لا | 5100 | $40.80–$102.00 |
| 15 | 1080p | اختياري | نعم | 6200 | $49.60–$124.00 |
Seedance 2 Fast — الأرصدة لكل إعداد
| الثواني | الدقة | الصوت | فيديو مرجعي | الأرصدة | نطاق USD التقريبي: كل الحزم المفعّلة |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 480p | اختياري | لا | 207 | $1.66–$4.14 |
| 4 | 480p | اختياري | نعم | 570 | $4.56–$11.40 |
| 4 | 720p | اختياري | لا | 440 | $3.52–$8.80 |
| 4 | 720p | اختياري | نعم | 1267 | $10.14–$25.34 |
| 5 | 480p | اختياري | لا | 259 | $2.07–$5.18 |
| 5 | 480p | اختياري | نعم | 600 | $4.80–$12.00 |
| 5 | 720p | اختياري | لا | 550 | $4.40–$11.00 |
| 5 | 720p | اختياري | نعم | 1334 | $10.67–$26.68 |
| 6 | 480p | اختياري | لا | 310 | $2.48–$6.20 |
| 6 | 480p | اختياري | نعم | 630 | $5.04–$12.60 |
| 6 | 720p | اختياري | لا | 660 | $5.28–$13.20 |
| 6 | 720p | اختياري | نعم | 1400 | $11.20–$28.00 |
| 7 | 480p | اختياري | لا | 362 | $2.90–$7.24 |
| 7 | 480p | اختياري | نعم | 660 | $5.28–$13.20 |
| 7 | 720p | اختياري | لا | 770 | $6.16–$15.40 |
| 7 | 720p | اختياري | نعم | 1467 | $11.74–$29.34 |
| 8 | 480p | اختياري | لا | 414 | $3.31–$8.28 |
| 8 | 480p | اختياري | نعم | 690 | $5.52–$13.80 |
| 8 | 720p | اختياري | لا | 880 | $7.04–$17.60 |
| 8 | 720p | اختياري | نعم | 1534 | $12.27–$30.68 |
| 9 | 480p | اختياري | لا | 465 | $3.72–$9.30 |
| 9 | 480p | اختياري | نعم | 720 | $5.76–$14.40 |
| 9 | 720p | اختياري | لا | 990 | $7.92–$19.80 |
| 9 | 720p | اختياري | نعم | 1600 | $12.80–$32.00 |
| 10 | 480p | اختياري | لا | 517 | $4.14–$10.34 |
| 10 | 480p | اختياري | نعم | 750 | $6.00–$15.00 |
| 10 | 720p | اختياري | لا | 1100 | $8.80–$22.00 |
| 10 | 720p | اختياري | نعم | 1667 | $13.34–$33.34 |
| 11 | 480p | اختياري | لا | 569 | $4.55–$11.38 |
| 11 | 480p | اختياري | نعم | 780 | $6.24–$15.60 |
| 11 | 720p | اختياري | لا | 1210 | $9.68–$24.20 |
| 11 | 720p | اختياري | نعم | 1734 | $13.87–$34.68 |
| 12 | 480p | اختياري | لا | 620 | $4.96–$12.40 |
| 12 | 480p | اختياري | نعم | 810 | $6.48–$16.20 |
| 12 | 720p | اختياري | لا | 1320 | $10.56–$26.40 |
| 12 | 720p | اختياري | نعم | 1800 | $14.40–$36.00 |
| 13 | 480p | اختياري | لا | 672 | $5.38–$13.44 |
| 13 | 480p | اختياري | نعم | 840 | $6.72–$16.80 |
| 13 | 720p | اختياري | لا | 1430 | $11.44–$28.60 |
| 13 | 720p | اختياري | نعم | 1867 | $14.94–$37.34 |
| 14 | 480p | اختياري | لا | 724 | $5.79–$14.48 |
| 14 | 480p | اختياري | نعم | 870 | $6.96–$17.40 |
| 14 | 720p | اختياري | لا | 1540 | $12.32–$30.80 |
| 14 | 720p | اختياري | نعم | 1934 | $15.47–$38.68 |
| 15 | 480p | اختياري | لا | 775 | $6.20–$15.50 |
| 15 | 480p | اختياري | نعم | 900 | $7.20–$18.00 |
| 15 | 720p | اختياري | لا | 1650 | $13.20–$33.00 |
| 15 | 720p | اختياري | نعم | 2000 | $16.00–$40.00 |
خيارات الوصول الرسمية
| القناة | الوصول |
|---|---|
| Image to Image AI | لا. يمكنك شراء حزمة أرصدة بدفعة واحدة واستخدام رصيدك للتوليد. |
| Dreamina | تعرض Dreamina نموذج Seedance 2.0 لإنشاء فيديو من النص والحفاظ على اتساق الشخصيات. راجع صفحة الخدمة الرسمية لشروط الوصول الحالية؛ يستخدم هذا الموقع رصيدًا مستقلًا. تم التحقق في 2026-10-23 |
متى لا يناسبك هذا النموذج
لفيديو متصل أطول من 15 ثانية، اجمع المقاطع في محرر. هذه الصفحة أداة متصفح وليست API عامة للمهام الدفعية.
استخدم Kling Motion Control لتتبع فيديو حركة. المراجع لا تضمن تطابق الهوية أو النص بدقة.
Image to Image AI مستقل عن موردي النماذج. ارفع فقط المحتوى الذي تملكه أو لديك إذن باستخدامه. راجع النتائج قبل النشر.
استخدم Seedance 2 لتحويل عملية إنشاء الفيديو لديك
أنشئ مقاطع من النص، أو من الإطارين الأول والأخير، أو من صور أو مقاطع فيديو أو تسجيلات صوتية مرجعية. اختر الإعدادات، وراجع تقدير الأرصدة، وستجد الفيديوهات المكتملة في فيديوهاتي.
عرض الفيديوهات المُولَّدةحركة موجَّهة بالمراجع
يمكن لـ Seedance 2 اتباع النص أو الإطار الأول والأخير أو المراجع متعددة الوسائط مع الحفاظ على نية الموضوع عبر المقطع كاملًا.
إخراج صوتي أصلي
ولّد توجيهًا صوتيًا متزامنًا للأجواء وحركة المنتج وإيقاع الكاميرا أو المقاطع الموجَّهة لوسائل التواصل من البرومبت ذاته.
نسب للإنتاج
اختر 16:9 أو 9:16 أو 1:1 أو 4:3 أو 3:4 أو 21:9 دون مغادرة الصفحة أو تغيير سير العمل.
من الوصف إلى فيديو في قائمة الانتظار خلال ثلاث خطوات
صف المشهد، واختر الإعدادات، ثم تابع المهمة أثناء توليد الفيديو.
اكتب المشهد
صف الموضوع والحركة والكاميرا والإضاءة والصوت في برومبت واحد.
اختر إعدادات Seedance
اختر الإصدار والمدة والدقة ونسبة العرض إلى الارتفاع وسلوك الصوت.
ولّد وتابع العمل
تدخل المهمة طابور الفيديو غير المتزامن وتكتمل في My Videos.
نماذج ذات صلة
الأسئلة الشائعة حول Seedance 2
ما مدخلات Seedance 2 التي تدعمها هذه الصفحة؟
يمكنك استخدام المطالبات النصية، والإطارين الأول والأخير، والصور المرجعية، ومقاطع الفيديو المرجعية، والصوت المرجعي.
ما الدقات المتاحة؟
يدعم Seedance 2 دقات 480p و720p و1080p. ويدعم Seedance 2 Fast دقتي 480p و720p.
أين تظهر الفيديوهات المكتملة؟
يستغرق التوليد بعض الوقت. بعد الإرسال يمكنك متابعة حالة المهمة، وتظهر الفيديوهات المكتملة في فيديوهاتي.
كم رصيدًا يحتاج فيديو Seedance 2؟
254 رصيدًا لأقل إعداد في Seedance 2: مدة 4 ثوانٍ بدقة 480p. راجع جميع الإعدادات في الجدول وتحقق من الإجمالي قبل التوليد. يبدأ Seedance 2 Fast من 207 رصيدًا.
هل أحتاج إلى اشتراك؟
لا. يمكنك شراء حزمة أرصدة بدفعة واحدة واستخدام رصيدك للتوليد.