Seedance 2 AI 動画ジェネレーター
Image to Image AI では、サブスクなしでクレジットを使って Seedance 2 を利用できます。最小設定は 254 クレジットで、4 秒・480p です。 Seedance 2 Fast は 207 クレジットから。
Seedance 2 動画生成 (2026)
シーンを書いて設定を選び、動画が生成されるまで生成状況を確認します。
サンプル動画

モデルの仕様
- 入力
- テキスト、フレーム、画像・動画・音声参照
- 秒
- 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
- 解像度
- 480p, 720p, 1080p
- アスペクト比
- 16:9, 4:3, 1:1, 3:4, 9:16, 21:9
- 音声
- 選択可
設定ごとのクレジット
表示設定での1クリップ当たりのクレジットです。Klingは720p/1080pで音声により価格が変わり、4Kでは音声の有無で変わりません。マルチショットは常に音声付きです。
Seedance の動画参照では 15 秒分を加算し、動画なしの料金を下限にします。音声の追加料金はありません。
USD使用相当額の範囲は、有効な全基本クレジットパックから算出:trial: $10.00 / 500; basic: $30.00 / 3000; standard: $80.00 / 9000; premium: $200.00 / 25000(USD / クレジット、確認日 2026-10-23)。小さいパックほど1クレジットの単価が高くなります。単一クリップの購入価格ではなく使用相当額で、特典と税金は含みません。
Seedance 2 — 設定ごとのクレジット
| 秒 | 解像度 | 音声 | 動画参照 | クレジット | 概算USD範囲:有効な全パック |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 480p | 選択可 | なし | 254 | $2.03–$5.08 |
| 4 | 480p | 選択可 | あり | 729 | $5.83–$14.58 |
| 4 | 720p | 選択可 | なし | 547 | $4.38–$10.94 |
| 4 | 720p | 選択可 | あり | 1584 | $12.67–$31.68 |
| 4 | 1080p | 選択可 | なし | 1360 | $10.88–$27.20 |
| 4 | 1080p | 選択可 | あり | 3927 | $31.42–$78.54 |
| 5 | 480p | 選択可 | なし | 317 | $2.54–$6.34 |
| 5 | 480p | 選択可 | あり | 767 | $6.14–$15.34 |
| 5 | 720p | 選択可 | なし | 684 | $5.47–$13.68 |
| 5 | 720p | 選択可 | あり | 1667 | $13.34–$33.34 |
| 5 | 1080p | 選択可 | なし | 1700 | $13.60–$34.00 |
| 5 | 1080p | 選択可 | あり | 4134 | $33.07–$82.68 |
| 6 | 480p | 選択可 | なし | 380 | $3.04–$7.60 |
| 6 | 480p | 選択可 | あり | 805 | $6.44–$16.10 |
| 6 | 720p | 選択可 | なし | 820 | $6.56–$16.40 |
| 6 | 720p | 選択可 | あり | 1750 | $14.00–$35.00 |
| 6 | 1080p | 選択可 | なし | 2040 | $16.32–$40.80 |
| 6 | 1080p | 選択可 | あり | 4340 | $34.72–$86.80 |
| 7 | 480p | 選択可 | なし | 444 | $3.55–$8.88 |
| 7 | 480p | 選択可 | あり | 844 | $6.75–$16.88 |
| 7 | 720p | 選択可 | なし | 957 | $7.66–$19.14 |
| 7 | 720p | 選択可 | あり | 1834 | $14.67–$36.68 |
| 7 | 1080p | 選択可 | なし | 2380 | $19.04–$47.60 |
| 7 | 1080p | 選択可 | あり | 4547 | $36.38–$90.94 |
| 8 | 480p | 選択可 | なし | 507 | $4.06–$10.14 |
| 8 | 480p | 選択可 | あり | 882 | $7.06–$17.64 |
| 8 | 720p | 選択可 | なし | 1094 | $8.75–$21.88 |
| 8 | 720p | 選択可 | あり | 1917 | $15.34–$38.34 |
| 8 | 1080p | 選択可 | なし | 2720 | $21.76–$54.40 |
| 8 | 1080p | 選択可 | あり | 4754 | $38.03–$95.08 |
| 9 | 480p | 選択可 | なし | 570 | $4.56–$11.40 |
| 9 | 480p | 選択可 | あり | 920 | $7.36–$18.40 |
| 9 | 720p | 選択可 | なし | 1230 | $9.84–$24.60 |
| 9 | 720p | 選択可 | あり | 2000 | $16.00–$40.00 |
| 9 | 1080p | 選択可 | なし | 3060 | $24.48–$61.20 |
| 9 | 1080p | 選択可 | あり | 4960 | $39.68–$99.20 |
| 10 | 480p | 選択可 | なし | 634 | $5.07–$12.68 |
| 10 | 480p | 選択可 | あり | 959 | $7.67–$19.18 |
| 10 | 720p | 選択可 | なし | 1367 | $10.94–$27.34 |
| 10 | 720p | 選択可 | あり | 2084 | $16.67–$41.68 |
| 10 | 1080p | 選択可 | なし | 3400 | $27.20–$68.00 |
| 10 | 1080p | 選択可 | あり | 5167 | $41.34–$103.34 |
| 11 | 480p | 選択可 | なし | 697 | $5.58–$13.94 |
| 11 | 480p | 選択可 | あり | 997 | $7.98–$19.94 |
| 11 | 720p | 選択可 | なし | 1504 | $12.03–$30.08 |
| 11 | 720p | 選択可 | あり | 2167 | $17.34–$43.34 |
| 11 | 1080p | 選択可 | なし | 3740 | $29.92–$74.80 |
| 11 | 1080p | 選択可 | あり | 5374 | $42.99–$107.48 |
| 12 | 480p | 選択可 | なし | 760 | $6.08–$15.20 |
| 12 | 480p | 選択可 | あり | 1035 | $8.28–$20.70 |
| 12 | 720p | 選択可 | なし | 1640 | $13.12–$32.80 |
| 12 | 720p | 選択可 | あり | 2250 | $18.00–$45.00 |
| 12 | 1080p | 選択可 | なし | 4080 | $32.64–$81.60 |
| 12 | 1080p | 選択可 | あり | 5580 | $44.64–$111.60 |
| 13 | 480p | 選択可 | なし | 824 | $6.59–$16.48 |
| 13 | 480p | 選択可 | あり | 1074 | $8.59–$21.48 |
| 13 | 720p | 選択可 | なし | 1777 | $14.22–$35.54 |
| 13 | 720p | 選択可 | あり | 2334 | $18.67–$46.68 |
| 13 | 1080p | 選択可 | なし | 4420 | $35.36–$88.40 |
| 13 | 1080p | 選択可 | あり | 5787 | $46.30–$115.74 |
| 14 | 480p | 選択可 | なし | 887 | $7.10–$17.74 |
| 14 | 480p | 選択可 | あり | 1112 | $8.90–$22.24 |
| 14 | 720p | 選択可 | なし | 1914 | $15.31–$38.28 |
| 14 | 720p | 選択可 | あり | 2417 | $19.34–$48.34 |
| 14 | 1080p | 選択可 | なし | 4760 | $38.08–$95.20 |
| 14 | 1080p | 選択可 | あり | 5994 | $47.95–$119.88 |
| 15 | 480p | 選択可 | なし | 950 | $7.60–$19.00 |
| 15 | 480p | 選択可 | あり | 1150 | $9.20–$23.00 |
| 15 | 720p | 選択可 | なし | 2050 | $16.40–$41.00 |
| 15 | 720p | 選択可 | あり | 2500 | $20.00–$50.00 |
| 15 | 1080p | 選択可 | なし | 5100 | $40.80–$102.00 |
| 15 | 1080p | 選択可 | あり | 6200 | $49.60–$124.00 |
Seedance 2 Fast — 設定ごとのクレジット
| 秒 | 解像度 | 音声 | 動画参照 | クレジット | 概算USD範囲:有効な全パック |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 480p | 選択可 | なし | 207 | $1.66–$4.14 |
| 4 | 480p | 選択可 | あり | 570 | $4.56–$11.40 |
| 4 | 720p | 選択可 | なし | 440 | $3.52–$8.80 |
| 4 | 720p | 選択可 | あり | 1267 | $10.14–$25.34 |
| 5 | 480p | 選択可 | なし | 259 | $2.07–$5.18 |
| 5 | 480p | 選択可 | あり | 600 | $4.80–$12.00 |
| 5 | 720p | 選択可 | なし | 550 | $4.40–$11.00 |
| 5 | 720p | 選択可 | あり | 1334 | $10.67–$26.68 |
| 6 | 480p | 選択可 | なし | 310 | $2.48–$6.20 |
| 6 | 480p | 選択可 | あり | 630 | $5.04–$12.60 |
| 6 | 720p | 選択可 | なし | 660 | $5.28–$13.20 |
| 6 | 720p | 選択可 | あり | 1400 | $11.20–$28.00 |
| 7 | 480p | 選択可 | なし | 362 | $2.90–$7.24 |
| 7 | 480p | 選択可 | あり | 660 | $5.28–$13.20 |
| 7 | 720p | 選択可 | なし | 770 | $6.16–$15.40 |
| 7 | 720p | 選択可 | あり | 1467 | $11.74–$29.34 |
| 8 | 480p | 選択可 | なし | 414 | $3.31–$8.28 |
| 8 | 480p | 選択可 | あり | 690 | $5.52–$13.80 |
| 8 | 720p | 選択可 | なし | 880 | $7.04–$17.60 |
| 8 | 720p | 選択可 | あり | 1534 | $12.27–$30.68 |
| 9 | 480p | 選択可 | なし | 465 | $3.72–$9.30 |
| 9 | 480p | 選択可 | あり | 720 | $5.76–$14.40 |
| 9 | 720p | 選択可 | なし | 990 | $7.92–$19.80 |
| 9 | 720p | 選択可 | あり | 1600 | $12.80–$32.00 |
| 10 | 480p | 選択可 | なし | 517 | $4.14–$10.34 |
| 10 | 480p | 選択可 | あり | 750 | $6.00–$15.00 |
| 10 | 720p | 選択可 | なし | 1100 | $8.80–$22.00 |
| 10 | 720p | 選択可 | あり | 1667 | $13.34–$33.34 |
| 11 | 480p | 選択可 | なし | 569 | $4.55–$11.38 |
| 11 | 480p | 選択可 | あり | 780 | $6.24–$15.60 |
| 11 | 720p | 選択可 | なし | 1210 | $9.68–$24.20 |
| 11 | 720p | 選択可 | あり | 1734 | $13.87–$34.68 |
| 12 | 480p | 選択可 | なし | 620 | $4.96–$12.40 |
| 12 | 480p | 選択可 | あり | 810 | $6.48–$16.20 |
| 12 | 720p | 選択可 | なし | 1320 | $10.56–$26.40 |
| 12 | 720p | 選択可 | あり | 1800 | $14.40–$36.00 |
| 13 | 480p | 選択可 | なし | 672 | $5.38–$13.44 |
| 13 | 480p | 選択可 | あり | 840 | $6.72–$16.80 |
| 13 | 720p | 選択可 | なし | 1430 | $11.44–$28.60 |
| 13 | 720p | 選択可 | あり | 1867 | $14.94–$37.34 |
| 14 | 480p | 選択可 | なし | 724 | $5.79–$14.48 |
| 14 | 480p | 選択可 | あり | 870 | $6.96–$17.40 |
| 14 | 720p | 選択可 | なし | 1540 | $12.32–$30.80 |
| 14 | 720p | 選択可 | あり | 1934 | $15.47–$38.68 |
| 15 | 480p | 選択可 | なし | 775 | $6.20–$15.50 |
| 15 | 480p | 選択可 | あり | 900 | $7.20–$18.00 |
| 15 | 720p | 選択可 | なし | 1650 | $13.20–$33.00 |
| 15 | 720p | 選択可 | あり | 2000 | $16.00–$40.00 |
公式の利用先
| サービス | 利用条件 |
|---|---|
| Image to Image AI | いいえ。買い切りのクレジットパックを購入して残高を利用できます。 |
| Dreamina | Dreamina は Seedance 2.0 のテキストからの動画生成と人物の一貫性を紹介しています。現在の利用条件は公式ページをご確認ください。本站の残高は独立しています。 確認日 2026-10-23 |
このモデルが向かない場合
15 秒を超える連続動画が必要な場合は、編集ソフトでクリップをつないでください。本ページはブラウザ用ツールで、バッチ処理の公開 API ではありません。
参照動画の動きを追いたい場合は Kling Motion Control を使用してください。参照生成は人物や文字の完全一致を保証しません。
Image to Image AI はモデル提供元から独立しています。権利を持つか使用許可のある内容のみアップロードし、公開前に結果を確認してください。
Seedance 2 で動画制作プロセスを変える
テキスト、最初と最後のフレーム、参照用の画像・動画・音声から動画クリップを作成できます。設定を選んでクレジット見積もりを確認し、完成した動画はマイ動画で確認できます。
生成された動画を見るリファレンス対応モーション
Seedance 2 は、テキスト、最初と最後のフレーム、マルチモーダルリファレンスをもとに、クリップ全体で被写体の意図を保った動きを生成します。
ネイティブなオーディオディレクション
同じプロンプトから、アンビエンス、製品の動き、カメラリズム、ソーシャル向けクリップに合った同期サウンドを生成します。
制作向けアスペクト比
ページを離れたりワークフローを変えたりせずに、16:9、9:16、1:1、4:3、3:4、21:9 から選択できます。
プロンプトからキュー入り動画まで 3 ステップ
シーンを書いて設定を選び、動画が生成されるまで生成状況を確認します。
シーンを書く
被写体、動き、カメラ、ライティング、オーディオを 1 つのプロンプトに記述します。
Seedance 設定を選ぶ
バージョン、尺、解像度、アスペクト比、オーディオ動作を選択します。
生成して作業を続ける
タスクは非同期動画キューに入り、My Videos で完了します。
関連モデル
Seedance 2 のよくある質問
このページは Seedance 2 のどの入力をサポートしますか?
テキストプロンプト、最初と最後のフレーム、参照画像、参照用の動画クリップ、参照音声を使えます。
利用可能な解像度は?
Seedance 2 は 480p、720p、1080p をサポートします。Seedance 2 Fast は 480p と 720p をサポートします。
完成した動画はどこに表示されますか?
生成には時間がかかります。送信後は生成状況を確認でき、完成した動画はマイ動画に表示されます。
Seedance 2 の動画にはどのくらいクレジットが必要ですか?
254 クレジットから。Seedance 2 の最小設定は 4 秒・480p です。全設定の料金表を確認し、生成前に合計を確かめてください。 Seedance 2 Fast は 207 クレジットから。
サブスクは必要ですか?
いいえ。買い切りのクレジットパックを購入して残高を利用できます。